| Vr. | Vöruheiti og styrkleiki | Væntanlegt | Skráð |
|---|---|---|---|
| 90257 | Salmeterol/Fluticasone Neutec innönddu 150 mcg/sk | Óvíst | 11/10/2022 |
| 455398 | Eliquis (Lyfjaver) filmhtfl 2,5 mg 168 stk | Óvíst | 30/09/2024 |
| 183794 | Eliquis (Lyfjaver) filmhtfl 5 mg 168 stk | Óvíst | 30/09/2024 |
| 557239 | Salmeterol/Fluticasone Neutec innönddu 300 mcg/sk | Óvíst | 25/11/2024 |
| 16736 | Tegretol Retard (Lyfjaver) forðatfl 200 mg 200 stk | Óvíst | 25/09/2025 |
| 377966 | Salmeterol/Fluticasone Neutec innönddu 550 mcg/sk | Óvíst | 26/03/2025 |
| 62374 | Zypadhera (Lyfjaver) sts 405 mg 1 hgl + 3 ml leysir | Hættir | 16/04/2025 |
| 33177 | Zypadhera (Lyfjaver) sts 300 mg 1 hgl + 3 ml leysir | Hættir | 09/05/2025 |
| 124210 | Decapeptyl-CR (Lyfjaver) sts 3.75 mg 1 sett | Sjá vnr.999865 | 12/09/2025 |
| 46126 | Niapelf, stl 150 mg 1 áf.spr | 15.05.2026 | 01/10/2025 |
| 179470 | Fampyra (Lyfjaver), forðatfl 10 mg 56 stk | Nýtt vnr. 1.jún | 26/01/2026 |
| 72374 | Wellbutrin Retard (Lyfjaver), töflur 300 mg 30 stk | Hættir | 30/01/2026 |
| 451383 | Niapelf, stl 75 mg 1 áf.spr | 15.06.2026 | 03/03/2026 |
| 147365 | Betmiga (Lyfjaver), forðatfl 25 mg 90 stk | Hættir | 04/03/2026 |
| 512646 | Betmiga (Lyfjaver), forðatfl 50 mg 90 stk | Hættir | 04/03/2026 |
| 409673 | Adartrel (Lyfjaver) filmhtfl 2 mg 28 stk | 20.06.2026 | 23/03/2026 |
| 579754 | Niapelf stl 100 mg 1 áf.spr forðadreifa | 15.05.2026 | 26/03/2026 |
| 550499 | Niapelf stl 50 mg 1 áf.spr forðadreifa | 15.06.2026 | 26/03/2026 |
| 977952 | Salagen Lyfjaver töflur 5 mg 84 stk | Óvíst | 08/04/2026 |
| 991051 | Atacand Plus töflur 28.5 mg 98 stk | Óvíst | 08/04/2026 |
